HonorHONOR 400Noch keine Bewertungen | HuaweiHUAWEI nova 15 ProNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 7 Gen 3 | Kirin 9010S |
| Bildschirmgröße | 6.55" | 6.84" |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Akku | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Schnellladen | Keine Daten | 100 W |
| Display | ||
| Größe | 6.55" | 6.84" |
| Panel | AMOLED | OLED |
| Auflösung | 2736x1264 | 1320x2856 |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 120 Hz |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 7 Gen 3 | Kirin 9010S |
| Grafikprozessor | Adreno 720 | Keine Daten |
| RAM | 8 GB | Keine Daten |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultraweit | Keine Daten | 13 MP |
| Teleauflösung | Keine Daten | 12 MP |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 6000 mAh | 6500 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Keine Daten | 100 W |
| Design | ||
| Gewicht | 184 g | 202 g |
| Dicke | 7.3 mm | 6.9 mm |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Nein |
| SIM | Dual SIM | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP66 | Keine Daten |
| Biyometrik | Keine Daten | Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | EMUI |
| Version | Android 15 | EMUI 15.0 |
| Schnittstelle | MagicOS 9.0 | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Kopfhöreranschluss | Keine Daten | Nein |
| USB | Keine Daten | USB Type-C 2.0 |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.