HonorHONOR 200 ProNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8s Gen 3 | A19 |
| Bildschirmgröße | 6.78" | 6.1" |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Akku | 5100 mAh | 4005 mAh |
| Schnellladen | 100 W | 20 W |
| Display | ||
| Größe | 6.78" | 6.1" |
| Panel | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Auflösung | 2700x1224 | 2532x1170 |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 4000 nit | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8s Gen 3 | A19 |
| Grafikprozessor | Adreno 735 | Apple 4-core GPU |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Speicher | 512 GB | 256 GB |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 3 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptblende | f/1.9 | f/1.6 |
| Ultraweit | 12 MP | Keine Daten |
| Tele | Keine Daten | 2x |
| Teleauflösung | 50 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5100 mAh | 4005 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 100 W | 20 W |
| Kabelloses Laden | 66 W | Keine Daten |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Keine Daten | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 199 g | 169 g |
| Dicke | 8.2 mm | 7.80 mm |
| Rahmen | Keine Daten | Aluminium |
| Rückseite | Keine Daten | Glas |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM | Dual eSIM |
| Satellitenverbindung | Keine Daten | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | Keine Daten | IP68 |
| Biometrie | Keine Daten | Face ID |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | iOS |
| Version | Android 14 | iOS 26 |
| Schnittstelle | MagicOS 8.0 | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Keine Daten | Stereo |
| USB | Keine Daten | USB Type-C |
HONOR 200 Pro führt bei 7 von 10 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.