AppleApple iPhone 15 PlusNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Google Tensor G6 | A16 Bionic |
| BildschirmgröĂe | 8.0" | 6.7" |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Akku | 4806 mAh | â |
| Schnellladen | 30 W | 20 W |
| Display | ||
| GröĂe | 8.0" | 6.7" |
| Panel | Katlanabilir LTPO OLED | Super Retina XDR OLED |
| Auflösung | 2076x2152 | 2796x1290 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | â |
| Spitzenhelligkeit | 3600 nit | 2000 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Google Tensor G6 | A16 Bionic |
| Grafikprozessor | PowerVR CXTP-48-1536 | Apple 5-core GPU |
| RAM | 16 GB | â |
| Speicher | 256 GB | 128 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 | â |
| Fertigungstechnologie | 3 nm | â |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptblende | f/1.7 | f/1.6 |
| Ultraweit | 10.5 MP | 12 MP |
| Tele | 10.8 MP 5x 112mm | â |
| Frontkamera | 10 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitĂ€t | 4806 mAh | â |
| Kabelgebundenes Laden | 30 W | 20 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 239 g | 201 g |
| Dicke | 10.1 mm | 7.80 mm |
| Rahmen | Aluminium | Aluminium |
| RĂŒckseite | Gorilla Glass Victus 2 | Glas |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Dual eSIM |
| Satellitenverbindung | â | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Fingerabdruck im Display | Face ID |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | iOS |
| Version | Android 17 | â |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | â |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C |
Apple iPhone 15 Plus fĂŒhrt bei 6 von 9 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.