| Wichtigste Unterschiede | ||
|---|---|---|
| Prozessor | Dimensity 7300 Pro | A19 |
| BildschirmgröĂe | 6.77" | 6.1" |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Akku | 5000 mAh | 4005 mAh |
| Schnellladen | 33 W | 20 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.77" | 6.1" |
| Panel | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Auflösung | 1080x2392 | 2532x1170 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 3000 nit | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 7300 Pro | A19 |
| Grafikprozessor | Mali GPU | Apple 4-core GPU |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Fertigungstechnologie | 4 nm | 3 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | f/1.6 |
| Ultraweit | 8 MP | â |
| Tele | 2x Optik Zoom | 2x |
| Teleauflösung | 50 MP | â |
| Frontkamera | 16 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 5000 mAh | 4005 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 33 W | 20 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Nein | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 185 g | 169 g |
| Dicke | 7.8 mm | 7.80 mm |
| Rahmen | Aluminium | Aluminium |
| RĂŒckseite | Kunststoff (austauschbar) | Glas |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM | Dual eSIM |
| Satellitenverbindung | â | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP54 | IP68 |
| Biyometrik | Fingerabdruck im Display | Face ID |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | iOS |
| Version | Android 15 | iOS 26 |
| Schnittstelle | Nothing OS (CMF) | â |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Mono | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.