HonorHONOR X9dNoch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Dimensity 7300 Pro | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Bildschirmgröße | 6.77" | 6.79" |
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Akku | 5000 mAh | 8300 mAh |
| Schnellladen | 33 W | — |
| Display | ||
| Größe | 6.77" | 6.79" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung | 1080x2392 | — |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | — |
| Spitzenhelligkeit | 3000 nit | — |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Dimensity 7300 Pro | Snapdragon 6 Gen 4 |
| Grafikprozessor | Mali GPU | Adreno A810 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 128 GB | 256 GB |
| Fertigungstechnologie | 4 nm | — |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | — |
| Ultraweit | 8 MP | — |
| Tele | 2x Optik Zoom | — |
| Teleauflösung | 50 MP | — |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5000 mAh | 8300 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 33 W | — |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Nein | — |
| Design | ||
| Gewicht | 185 g | 193 g |
| Dicke | 7.8 mm | 7.76mm |
| Rahmen | Aluminium | — |
| Rückseite | Kunststoff (austauschbar) | — |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP54 | IP66 & IP68 & IP69 & IP69K |
| Biyometrik | Fingerabdruck im Display | — |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Android 15 | Android 15 |
| Schnittstelle | Nothing OS (CMF) | MagicOS 9.0 |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Mono | — |
| USB | USB Type-C | — |
HONOR X9d führt bei 4 von 5 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.