Prozessor: ASUS ROG Phone 9 Pro Snapdragon 8 Elite, Vivo Y31 5G Snapdragon 4 Gen 2. Bildschirmgröße: ASUS ROG Phone 9 Pro 6.78", Vivo Y31 5G 6.68". Hauptkamera ist bei beiden gleich: 50 MP. Bei Akku liegt Vivo Y31 5G vorn: 6500 mAh gegenüber 5800 mAh. Bei Schnellladen liegt ASUS ROG Phone 9 Pro vorn: 65 W gegenüber 44 W.
Die Prozentwerte sind Kacbu-Match-Werte: aus den offiziellen Daten für diesen Einsatz berechnet, ohne Preis.
ASUSASUS ROG Phone 9 ProNoch keine Bewertungen | VivoVivo Y31 5GNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Bildschirmgröße | 6.78" | 6.68" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5800 mAh | 6500 mAh |
| Schnellladen | 65 W | 44 W |
| Display | ||
| Größe | 6.78" | 6.68" |
| Panel | LTPO AMOLED | LCD |
| Auflösung | 1080x2400 | 720x1608 |
| Bildwiederholfrequenz | 185 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2500 nit | Keine Daten |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Grafikprozessor | Adreno 830 | Keine Daten |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Speicher | 512 GB | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 | LPDDR4X + UFS 3.1 |
| Fertigungstechnologie | 3 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultraweit | 13 MP | Keine Daten |
| Tele | 3x | Keine Daten |
| Teleauflösung | 32 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 5800 mAh | 6500 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 65 W | 44 W |
| Kabelloses Laden | 15 W | Keine Daten |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Ja | Keine Daten |
| Design | ||
| Gewicht | 227 g | 209 g |
| Dicke | 8.9 mm | 8.39 mm |
| Rahmen | Aluminium | Keine Daten |
| Rückseite | Glas (programmierbare Mini-LED-Matrix) | Verbundkunststoff |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Keine Daten |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68/IP69K | IP68/IP69 |
| Biometrie | Optischer Fingerabdruck im Display | Seitlicher Fingerabdrucksensor |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Keine Daten |
| Version | Android 15 | Android 15 |
| Schnittstelle | Keine Daten | Funtouch OS 15 |
| Update-Versprechen | 2 große Versionsupdates | Keine Daten |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | Keine Daten |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3.5mm) | Keine Daten |
| USB | Doppel-USB-Typ-C (Seite + Unten, DisplayPort-unterstützt) | USB 2.0 |
ASUS ROG Phone 9 Pro führt bei 6 von 10 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.