OppoOppo Reno14Noch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| BildschirmgröĂe | 6.78" | 6.59" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 5800 mAh | 5840 mAh |
| Schnellladen | 65 W | 80 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.78" | 6.59" |
| Panel | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Auflösung | 1080x2400 | 1256x2760 |
| Bildwiederholfrequenz | 185 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 2500 nit | 1200 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 8350 |
| Grafikprozessor | Adreno 830 | ARM G615 MC6 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Speicher | 512 GB | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 | LPDDR5X + UFS 3.1 |
| Fertigungstechnologie | 3 nm | â |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.9 | f/1.8 |
| Ultraweit | 13 MP | 8 MP |
| Tele | 3x | â |
| Teleauflösung | 32 MP | 50 MP |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 5800 mAh | 5840 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 65 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | 15 W | â |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | â |
| Design | ||
| Gewicht | 227 g | 187 g |
| Dicke | 8.9 mm | 7.42 mm |
| Rahmen | Aluminium | â |
| RĂŒckseite | Glas (programmierbare Mini-LED-Matrix) | â |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68/IP69K | â |
| Biyometrik | Optischer Fingerabdruck im Display | â |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | â |
| Version | Android 15 | â |
| Update-Versprechen | 2 groĂe Versionsupdates | â |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | â |
| Kopfhöreranschluss | Ja (3.5mm) | Nein |
| USB | Doppel-USB-Typ-C (Seite + Unten, DisplayPort-unterstĂŒtzt) | USB Type-C |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.