TCLTCL P7LNoch keine Bewertungen | TCLTCL X11LNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Panel | QLED | SQD-Mini LED |
| Bildschirmgröße | 65" | 85" |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 144 Hz |
| HDMI-2.1-Eingänge | Keine Daten | 4 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2*10 W | Keine Daten |
| Display | ||
| Größe | 65" | 85" |
| Panel | QLED | SQD-Mini LED |
| Auflösung | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | Keine Daten | 10000 nits |
| Gaming | ||
| HDMI-2.1-Eingänge | Keine Daten | 4 |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | Keine Daten | Ja |
| AMD FreeSync | Nein | FreeSync Premium Pro |
| Audio | ||
| Ausgangsleistung (RMS) | 2*10 W | Keine Daten |
| Lautsprecherkonfiguration | 2.0 | Keine Daten |
| Smart TV | ||
| Betriebssystem | Google TV | Google TV |
| Sprachassistenten | Google Assistant | Google Assistant |
| Anschlüsse | ||
| HDMI-Eingänge | Keine Daten | 4 |
| HDMI eARC | Ja | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Design | ||
| Tiefe | 69.5 mm | 21 mm |
| Gewicht | 15.8 kg | 51.2 kg |
| VESA-Halterung | 400 × 300 mm | 600 × 400 mm |
TCL X11L führt bei 2 von 3 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.