SamsungSamsung Neo QLED QN70HNoch keine Bewertungen | TCLTCL C855Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | Mini LED |
| Bildschirmgröße | 55" | 65" |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz | 144 Hz |
| HDMI-2.1-Eingänge | 0 | Keine Daten |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | 60 W (2*(10 W + 5 W) main channel + 1*20 W subwoofer + 2*5 W up-firing) |
| Display | ||
| Größe | 55" | 65" |
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | Mini LED |
| Auflösung | Keine Daten | 3840x2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz | 144 Hz |
| Gaming | ||
| HDMI-2.1-Eingänge | 0 | Keine Daten |
| Maximales HDMI-Signal | 4K 60 Hz | Keine Daten |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | Keine Daten | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Ja | Keine Daten |
| Audio | ||
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | 60 W (2*(10 W + 5 W) main channel + 1*20 W subwoofer + 2*5 W up-firing) |
| Lautsprecherkonfiguration | Keine Daten | 2.1.2 |
| Objektverfolgender Klang | OTS Lite | Keine Daten |
| Smart TV | ||
| Betriebssystem | Tizen | Google TV |
| Sprachassistenten | Keine Daten | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Ja | Keine Daten |
| Google Cast | Ja | Keine Daten |
| Matter | Ja | Keine Daten |
| Anschlüsse | ||
| HDMI-Eingänge | 3 | Keine Daten |
| HDMI eARC | Ja | Ja |
| USB-Anschlüsse | 2× USB-A | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Keine Daten | 5.2 |
| Design | ||
| Tiefe | 25.7 mm | Keine Daten |
| Gewicht | 13.8 kg | Keine Daten |
| VESA-Halterung | 200 × 200 mm | 400 × 400 mm |
| Energie | ||
| Leistungsaufnahme (typisch) | 62 W | Keine Daten |
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | Keine Daten |
TCL C855 führt bei 2 von 2 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.