SamsungSamsung Neo QLED 8K QN900FNoch keine Bewertungen | TCLTCL C8LNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | SQD-Mini LED |
| Bildschirmgröße | 75" | 65" |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | 144 Hz |
| HDMI-2.1-Eingänge | Keine Daten | 4 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 70 W | Keine Daten |
| Display | ||
| Größe | 75" | 65" |
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | SQD-Mini LED |
| Auflösung | 7680x4320 | 3840x2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | 144 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz | Keine Daten |
| Spitzenhelligkeit | Keine Daten | 5000 nits |
| Gaming | ||
| HDMI-2.1-Eingänge | Keine Daten | 4 |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | Keine Daten | Ja |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| HGiG | Ja | Keine Daten |
| Audio | ||
| Ausgangsleistung (RMS) | 70 W | Keine Daten |
| Dolby Atmos | Ja | Keine Daten |
| Objektverfolgender Klang | OTS+ | Keine Daten |
| Smart TV | ||
| Betriebssystem | Tizen | Google TV |
| Sicherheitsupdates garantiert bis (Jahr) | 2030 | Keine Daten |
| Sprachassistenten | Keine Daten | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Ja | Keine Daten |
| Anschlüsse | ||
| HDMI-Eingänge | 4 | 4 |
| HDMI eARC | Ja | Ja |
| USB-Anschlüsse | 2 | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Keine Daten | 5.4 |
| Design | ||
| Tiefe | 38.5 mm | 50 mm |
| Gewicht | 35.8 kg | Keine Daten |
| VESA-Halterung | 400 × 400 mm | Keine Daten |
| Energie | ||
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | Keine Daten |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.