SamsungSamsung Mini LED M80HNoch keine Bewertungen | SamsungSamsung OLED S95HNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | OLED |
| Bildschirmgröße | 65" | 65" |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 100 Hz |
| HDMI-2.1-Eingänge | 3 | 4 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | 70 W |
| Display | ||
| Größe | 65" | 65" |
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | OLED |
| Auflösung | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 100 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate | Keine Daten | 165 Hz |
| Gaming | ||
| HDMI-2.1-Eingänge | 3 | 4 |
| Maximales HDMI-Signal | 4K 144 Hz | 4K 165 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | Ja | Keine Daten |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Ja | Keine Daten |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Ja | Keine Daten |
| Audio | ||
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | 70 W |
| Lautsprecherkonfiguration | 2 | 4.2.2 |
| Objektverfolgender Klang | OTS Lite | OTS+ |
| Smart TV | ||
| Betriebssystem | Tizen | Tizen |
| Sicherheitsupdates garantiert bis (Jahr) | 2031 | Keine Daten |
| Apple AirPlay | Ja | Keine Daten |
| Google Cast | Ja | Keine Daten |
| Matter | Ja | Keine Daten |
| Anschlüsse | ||
| HDMI-Eingänge | 3 | 4 |
| HDMI eARC | Ja | Ja |
| USB-Anschlüsse | 1× USB-A | 3× USB-A, 1× USB-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Design | ||
| Tiefe | 76.8 mm | 11 mm |
| Gewicht | 14 kg | 18.9 kg |
| VESA-Halterung | 200 × 200 mm | 400 × 300 mm |
| Energie | ||
| Leistungsaufnahme (typisch) | 65 W | Keine Daten |
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W |
Samsung OLED S95H führt bei 4 von 6 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.