HisenseHisense ULED U7SENoch keine Bewertungen | TCLTCL P7LNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Panel | ULED | QLED |
| Bildschirmgröße | 65" | 65" |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 60 Hz |
| HDMI-2.1-Eingänge | 4 | Keine Daten |
| Ausgangsleistung (RMS) | Keine Daten | 2*10 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | Keine Daten |
| Display | ||
| Größe | 65" | 65" |
| Panel | ULED | QLED |
| Auflösung | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Bildwiederholfrequenz | Keine Daten | 60 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | Keine Daten |
| Gaming | ||
| HDMI-2.1-Eingänge | 4 | Keine Daten |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | Ja | Keine Daten |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Ja | Keine Daten |
| AMD FreeSync | Keine Daten | Nein |
| Audio | ||
| Ausgangsleistung (RMS) | Keine Daten | 2*10 W |
| Lautsprecherkonfiguration | Keine Daten | 2.0 |
| Dolby Atmos | Ja | Keine Daten |
| Smart TV | ||
| Betriebssystem | VIDAA Smart OS | Google TV |
| Sprachassistenten | Keine Daten | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Ja | Keine Daten |
| Anschlüsse | ||
| HDMI-Eingänge | 4 | Keine Daten |
| HDMI eARC | Keine Daten | Ja |
| USB-Anschlüsse | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 | Keine Daten |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Ja | 5.4 |
| Design | ||
| Tiefe | Keine Daten | 69.5 mm |
| Gewicht | 18.6 kg | 15.8 kg |
| VESA-Halterung | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | Keine Daten |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G | Keine Daten |
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | Keine Daten |
TCL P7L führt bei 1 von 1 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.