HisenseHisense ULED U7QNoch keine Bewertungen | LGLG OLED B6Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Panel | ULED | OLED |
| Bildschirmgröße | 65" | 65" |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 120 Hz |
| HDMI-2.1-Eingänge | 4 | 4 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2×10 W + 20 W | 20 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | Keine Daten |
| Display | ||
| Größe | 65" | 65" |
| Panel | ULED | OLED |
| Auflösung | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | 120 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Gaming | ||
| HDMI-2.1-Eingänge | 4 | 4 |
| Maximales HDMI-Signal | Keine Daten | 4K 120 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | Ja | Ja |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Ja | Ja |
| AMD FreeSync | Keine Daten | FreeSync |
| HGiG | Keine Daten | Ja |
| Audio | ||
| Ausgangsleistung (RMS) | 2×10 W + 20 W | 20 W |
| Lautsprecherkonfiguration | Keine Daten | 2.0 |
| Dolby Atmos | Ja | Ja |
| Smart TV | ||
| Betriebssystem | VIDAA Smart OS | webOS 26 |
| Apple AirPlay | Ja | Ja |
| Google Cast | Keine Daten | Ja |
| Anschlüsse | ||
| HDMI-Eingänge | 4 | 4 |
| HDMI eARC | Ja | Ja |
| USB-Anschlüsse | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 | 1× USB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Ja | 5.3 |
| Design | ||
| Tiefe | 75 mm | 45.9 mm |
| Gewicht | 19.5 kg | 17.1 kg |
| VESA-Halterung | 400 × 400 mm | 300 × 200 mm |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | Keine Daten |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G | Keine Daten |
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W |
LG OLED B6 führt bei 4 von 5 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.