HisenseHisense QLED E7QNoch keine Bewertungen | SonySony BRAVIA 7 IINoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Panel | QLED | RGB LED |
| Bildschirmgröße | 65" | 65" |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 120 Hz |
| HDMI-2.1-Eingänge | 3 | 2 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2×10 W | 40 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | Keine Daten |
| Display | ||
| Größe | 65" | 65" |
| Panel | QLED | RGB LED |
| Auflösung | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 120 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Keine Daten |
| Gaming | ||
| HDMI-2.1-Eingänge | 3 | 2 |
| Maximales HDMI-Signal | Keine Daten | 4K 120 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | Ja | Ja |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Ja | Ja |
| Audio | ||
| Ausgangsleistung (RMS) | 2×10 W | 40 W |
| Dolby Atmos | Ja | Keine Daten |
| Smart TV | ||
| Betriebssystem | VIDAA Smart OS | Google TV |
| Apple AirPlay | Ja | Ja |
| Google Cast | Keine Daten | Ja |
| Anschlüsse | ||
| HDMI-Eingänge | 3 | Keine Daten |
| HDMI eARC | Ja | Keine Daten |
| USB-Anschlüsse | 2× USB 2.0 | 2× USB |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ja | 5.3 |
| Design | ||
| Tiefe | 76 mm | Keine Daten |
| Gewicht | 15 kg | Keine Daten |
| VESA-Halterung | 400 × 300 mm | Keine Daten |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | Keine Daten |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G | Keine Daten |
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W |
Sony BRAVIA 7 II führt bei 2 von 3 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.