HisenseHisense A5NNoch keine Bewertungen | TCLTCL C8LNoch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Panel | QLED | SQD-Mini LED |
| Bildschirmgröße | 40" | 65" |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 144 Hz |
| HDMI-2.1-Eingänge | Keine Daten | 4 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2×8 W | Keine Daten |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F | Keine Daten |
| Display | ||
| Größe | 40" | 65" |
| Panel | QLED | SQD-Mini LED |
| Auflösung | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit | Keine Daten | 5000 nits |
| Gaming | ||
| HDMI-2.1-Eingänge | Keine Daten | 4 |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | Keine Daten | Ja |
| AMD FreeSync | Keine Daten | FreeSync |
| Audio | ||
| Ausgangsleistung (RMS) | 2×8 W | Keine Daten |
| Dolby Atmos | Ja | Keine Daten |
| Smart TV | ||
| Betriebssystem | VIDAA Smart OS | Google TV |
| Sprachassistenten | Keine Daten | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Nein | Keine Daten |
| Anschlüsse | ||
| HDMI-Eingänge | 2 | 4 |
| HDMI eARC | Keine Daten | Ja |
| USB-Anschlüsse | 2× USB 2.0, 1× USB-C | Keine Daten |
| Wi-Fi | Keine Daten | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Nein | 5.4 |
| Design | ||
| Tiefe | 85 mm | 50 mm |
| Gewicht | 5.4 kg | Keine Daten |
| VESA-Halterung | 200 × 200 mm | Keine Daten |
| Energie | ||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F | Keine Daten |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G | Keine Daten |
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | Keine Daten |
TCL C8L führt bei 3 von 3 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.